一、试验目的
在湖北省种子管理局的指导下,对申请湖北省品种区域试验的水稻品种进行丰产性、稳产性、适应性、抗病性、品质及其他重要特征特性鉴定,为我省中籼品种区域试验推荐品种提供科学依据。
二、参试品种和供种单位
设置3组,参试品种共60个(含对照),试验种子经统一编号后下发。
序号 | 品种名称 | 类型 | 第一选育单位(或个人) |
1 | C两优2289 | 两系 | 武汉国英种业有限责任公司 |
2 | 隆两优珍丝苗 | 两系 | 湖北惠民农业科技有限公司 |
3 | 徽两优986 | 两系 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
4 | H068S/ZR950 | 两系 | 湖北春种秋收种业有限公司 |
5 | 深08S/R617 | 两系 | 湖北大学 |
6 | 锦506 | 常规稻 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 |
7 | 两优708 | 两系 | 湖北鄂科华泰种业股份有限公司 |
8 | 谷神18S/R0902 | 两系 | 湖北谷神科技有限责任公司 |
9 | 巨2优1166 | 三系 | 湖北禾升种业有限公司 |
10 | 华两优601 | 两系 | 湖北华之夏种子有限责任公司 |
11 | 两优636 | 两系 | 湖北利众种业科技有限公司 |
12 | C两优66 | 两系 | 湖北农华农业科技有限公司 |
13 | 和两优7011 | 两系 | 福建省农业科学院水稻研究所 |
14 | 两优257 | 两系 | 张忠元 |
15 | K两优99 | 两系 | 湖北农华农业科技有限公司 |
16 | EK2S/R191 | 两系 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 |
17 | 创两优458 | 两系 | 湖北省种子集团有限公司 |
18 | 袁丰优337 | 三系 | 湖北雅占农业科技有限公司 |
19 | 鼎两优730 | 两系 | 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
20 |
|