一、试验目的
在湖北省种子管理局的指导下,对申请湖北省品种区域试验的水稻品种进行丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其他重要特征特性进行鉴定,为我省早熟中稻组品种区域试验推荐品种提供科学依据。
二、参试品种和供种单位
设置试验2组,参试品种共40个(含对照),试验种子经统一编号后下发。
序号 | 品种名称 | 类型 | 第一选育单位(或个人) |
1 | 徽两优768 | 两系 | 安徽科道农业科技有限公司 |
2 | T两优121 | 两系 | 安徽皖垦种业股份有限公司 |
3 | 硒品8号 | 常规稻 | 恩施硒品农业科技有限公司 |
4 | 恒丰优粤农丝苗 | 三系 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 |
5 | 恒丰优金山占 | 三系 | 广东粤良种业有限公司 |
6 | 泰丰优261 | 三系 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 |
7 | 川康优新华占 | 三系 | 湖北鄂科华泰种业股份有限公司 |
8 | 吨两优华占 | 两系 | 湖北富悦农业集团有限公司 |
9 | G两优322 | 两系 | 武汉金丰收种业有限公司 |
10 | 华香111 | 常规稻 | 湖北华田农业农业科技有限公司 |
11 | 南华占 | 常规稻 | 湖北隆华种业有限公司 |
12 | EK3S/R76 | 两系 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 |
13 | C两优368 | 两系 | 湖北省种子集团有限公司 |
14 | 武两优华占 | 两系 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 |
15 | 玉青占 | 常规稻 | 湖北惠民农业科技有限公司 |
16 | 悦两优丝苗 | 两系 | 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司等 |
17 | 旺两优107 | 两系 | 湖南袁创超级稻技术有限公司 |
18 | 华两优1822 | 两系 | 华中农业大学 |
19 | EK2S/HD4 | 两系 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 |
20 | 黄科香2号 |
返回新闻列表
评论
分享到 :
打印本页
文章顶部
友情链接
|